Berikut ini kami buatkan tabel daftar harga mobil Suzuki 2018 Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan selalu kami update.
Price List Suzuki Update Januari 2018
Daftar harga mobil Suzuki 2018 Tangerang dan Jabodetabek bulan Januari ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk lebih jelasnya anda dapat langsung menghubungi kami.
Dealer Resmi Suzuki Sejahtera Buana Trada Gading Serpong Tangerang
Marketing Executive >> Arif Mujain
Simpati klik >> 0812 8066 9479
XL klik >> 0859 5955 1336
WA klik >> 0812 8066 9479
BBM klik >> D3EF79CB
Scroll / geser ke samping jika tabel harga tidak terbuka full (khusus perangkat HP).
No | Tipe Mobil Suzuki | Harga OTR (Rp.) |
1 | New Ertiga Airbag ABS GX A/T | Rp. 226.500.000,- |
2 | New Ertiga Airbag ABS GX M/T | Rp. 214.000.000,- |
3 | New Ertiga Airbag GL A/T | Rp 215,000,000,- |
4 | New Ertiga Airbag GL M/T | Rp 202,500,000,- |
5 | New Ertiga Airbag GA | Rp 186,000,000,- |
6 | Ertiga Dreza GS – AT | Rp 239,500,000,- |
7 | Ertiga Dreza GS – MT | Rp 226,900,000,- |
8 | Ertiga Dreza AT | Rp 232,500,000,- |
9 | Ertiga Dreza MT | Rp 219,900,000,- |
10 | Ertiga Diesel GX MT 2016 | Rp 219,500,000,- |
11 | Ertiga Diesel GX MT 2017 | Rp. 221.000.000 |
12 | IGNIS GL AGS | Rp. 151.500.000 |
13 | IGNIS GL M/T | Rp. 141.500.000 |
14 | IGNIS GX M/T | Rp. 161.500.000 |
15 | IGNIS GX AGS | Rp. 171.500.000 |
16 | IGNIS GL COMFORT MT | Rp. 147.500.000 |
17 | IGNIS GL LUXURY MT | Rp. 151.500.000 |
18 | IGNIS GL COMFORT AGS | Rp. 157.500.000 |
19 | IGNIS GL LUXURY AGS | Rp. 161.500.000 |
20 | SX4 S-CROSS M/T | Rp 249,000,000,- |
21 | SX4 S-CROSS A/T | Rp 261,850,000,- |
22 | Suzuki Baleno GL A/T | Rp. 207,500,000 |
23 | Suzuki Baleno GL M/T | Rp. 195,000,000 |
24 | Jimny 1.3 AT | Rp. 285.000.000 |
25 | Karimun Wagon R BLIND VAN Airbag | Rp. 117,800,000 |
26 | Karimun Wagon R GS Airbag | Rp 126,500,000,- |
27 | Karimun Wagon R GL Airbag | Rp 118,500,000,- |
28 | Karimun Wagon R GA Airbag | Rp 105,000,000,- |
29 | Karimun Wagon R GS AGS Airbag | Rp 135,000,000,- |
30 | Karimun Wagon R GL AGS Airbag | Rp 127,000,000,- |
31 | New Grand Vitara 2.4 M/T | Rp 360,650,000,- |
32 | New Grand Vitara 2.4 A/T | Rp 371,650,000,- |
33 | Ciaz 1.4 AT | Rp 291,800,000,- |
34 | Ciaz 1.4 MT | Rp 281,700,000,- |
35 | NEW CARRY PICK UP FLAT DECK | Rp 120.750,000,- |
36 | NEW CARRY PICK UP WIDE DECK | Rp 121,750,000,- |
37 | Mega Carry M/T | Rp. 130,750,000 |
38 | Mega Carry FD PS M/T | Rp. 137,250,000 |
39 | Mega Carry BLIND VAN Non AB | Rp. 140.050.000 |
40 | Mega Carry CH | Rp. 100,500,000 |
41 | Mega Carry Box | Rp. 145.700.000 |
42 | Mega Carry Xtra M/T | Rp. 132,750,000 |
43 | Mega Carry Xtra WD PS | Rp. 139,750,000 |
44 | Carry 1.5 Realvan | Rp 149,100,000,- |
45 | APV Airbag LUXURY 17″ A/T | Rp 233,700,000,- |
46 | APV Airbag LUXURY 17″ M/T | Rp 219,700,000,- |
47 | APV Airbag LUXURY 15″ A/T | Rp 229,700,000,- |
48 | APV Airbag LUXURY 15″ M/T | Rp 215,700,000,- |
49 | APV Airbag SGX A/T | Rp 211,000,000,- |
50 | APV Airbag SGX | Rp 196,500,000,- |
51 | APV Airbag GX | Rp 194,000,000,- |
52 | APV Airbag GL | Rp 181,500,000,- |
53 | APV Airbag APV GE2 – PS | Rp 174,000,000,- |
54 | APV Airbag BLIND VAN 1.5 | Rp 143,750,000,- |
Ket:
- Tipe MT = Transmisi Manual, Tipe AT = Transmisi Automatic/Matic
- Daftar harga mobil Suzuki Tangerang dan sekitarnya di atas tidak mengikat, dan sewaktu-waktu bisa berubah
- Daftar harga mobil Suzuki di atas juga belum termasuk discount/cashback
- Harga di atas adalah harga On The Road (OTR) dengan patokan BBN 2017 untuk kepemilikan mobil pertama
- Harga di atas adalah harga NIK untuk Tahun 2018
- Dikarenakan cepatnya update, untuk informasi paket kredit, DP, dan cicilan, silahkan langsung menghubungi contact kami
Untuk info kredit Mobil Suzuki 2018 murah & diskon harga Mobil Suzuki di Tangerang, Jakarta, Depok, dan Bekasi (PLAT B), serta untuk pembelian Mobil Suzuki secara cash se-Indonesia, silahkan Bapak/Ibu menghubungi kami. Kami Tim Marketing Suzuki Tangerang siap membantu anda.